<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anteproyecto 3 Segundo Semestre 2011</title>
	<atom:link href="http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 02:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Por la mitad</title>
		<link>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/por-la-mitad/</link>
		<comments>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/por-la-mitad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Guiponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/por-la-mitad/"><img src="http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/files/2011/08/banner.jpg"</a/></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/por-la-mitad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIÉRCOLES PARO DE TODA LA EDUCACIÓN</title>
		<link>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/miercoles-paro-de-toda-la-educacion/</link>
		<comments>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/miercoles-paro-de-toda-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Chicos: Este miércoles hay para de toda la educación, por reivindicaciones presupuestales, la Facultad permanecerá cerrada, por ende todas las actividades de ambos laboratorios previstas se corren para el viernes. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/miercoles-paro-de-toda-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizaciones en los grupos</title>
		<link>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/actualizaciones-en-los-grupos/</link>
		<comments>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/actualizaciones-en-los-grupos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 15:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Hay material para bajar en cada grupo:  //// Agenciador: Gráficos con datos de Montevideo, y todos los CCZ con padrones en formato .DWG //// XLM: Terrenos en formato .DWG, para cada uno de los proyectos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/actualizaciones-en-los-grupos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listado de estudiantes por laboratorio</title>
		<link>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/listado-de-estudiantes-por-laboratorio/</link>
		<comments>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/listado-de-estudiantes-por-laboratorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 15:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Adjuntamos la lista de equipos por laboratorio: Listado en pdf Aun quedan estudiantes, que no se han anotado, les pedimos que lo hagan urgente, dirigiendo un mensaje a Diego Pérez, por este medio, de no hacerlo hoy a la tarde le asignaremos laboratorio. Estos estudiantes son: CHAVES GARCIA, ANA CECILIA; LLOPIS ROCCHETTI, CLAUDIO DAVID; RECALDE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/listado-de-estudiantes-por-laboratorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De energías y rendimientos</title>
		<link>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/deenergiasyrendimientos/</link>
		<comments>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/deenergiasyrendimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 20:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Guiponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/deenergiasyrendimientos/"><img src="http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/files/2011/08/banner-charla-2.jpg"</a/></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/deenergiasyrendimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
<customfields>
<_wp_old_slug>presentacion-ejercicios-por-la-mitad-y-el-agenciador</_wp_old_slug>
</customfields>
	</item>
		<item>
		<title>Triste noticia</title>
		<link>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/triste-noticia/</link>
		<comments>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/triste-noticia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 21:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Estimados: Falleció el padre de nuestro amigo y compañero docente del taller, el Arq. Diego Capandeguy. Por dicho motivo mañana lo estaremos acompañando en el sepelio en el horario de clase. Nos vemos con ustedes el lunes a las 10.00, para continuar con el cronograma, con la charla agendada. Está colgado el material para que se vayan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/triste-noticia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación Laboratorios / semestre 2</title>
		<link>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/presentacion-laboratorios-semestre-2/</link>
		<comments>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/presentacion-laboratorios-semestre-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 02:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes haremos las presentaciones formales de los laboratorios, en el salón17 alas, 10.00. A continuación queda el brief en pdf para poder decargar. http://issuu.com/diego_perez/docs/brief_laboratorios_ante3_sem2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farq.edu.uy/tallerdanza/ant3-2011b/actividades/presentacion-laboratorios-semestre-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

